Facility Details
| Facility Type | Aquatic Center |
|---|---|
| Address Line One | 1216 S Indiana Ave |
| Address Line Two | GCS Aquatic Center |
| City, State, Zip Code | Goshen, IN 46526 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Aquatic Center
Interactive map showing the location of Aquatic Center.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.